6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải 1 | 91720 | |||||||||||
Giải 2 | 2739657060 | |||||||||||
Giải 3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
Giải 4 | 8415407952601164 | |||||||||||
Giải 5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
Giải 6 | 809699248 | |||||||||||
Giải 7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 6879941624 | |||||||||||
Giải 3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867625438875527 | |||||||||||
Giải 5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
Giải 6 | 069541855 | |||||||||||
Giải 7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
Giải 1 | 20681 | |||||||||||
Giải 2 | 5769720223 | |||||||||||
Giải 3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
Giải 4 | 3547516717598386 | |||||||||||
Giải 5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
Giải 6 | 848661910 | |||||||||||
Giải 7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8,9 | 1 |
5,7,7,7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4,4,6,7,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,1,5,7 | 9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
Giải 1 | 90196 | |||||||||||
Giải 2 | 7458547240 | |||||||||||
Giải 3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
Giải 4 | 4299528921238039 | |||||||||||
Giải 5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
Giải 6 | 390759731 | |||||||||||
Giải 7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
1,3,7,7 | 8 |
2,3,3,5,5,8,9 | 9 |
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
Giải 1 | 83761 | |||||||||||
Giải 2 | 8513984162 | |||||||||||
Giải 3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
Giải 4 | 6231828492699672 | |||||||||||
Giải 5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
Giải 6 | 000698403 | |||||||||||
Giải 7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,3 | 3 |
0,6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1,4,9 | 7 |
3,9 | 8 |
3,6,7,8 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
3,4,4,7,7,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1,2,7,7,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6 | 0 |
5 | 1 |
1,5,7 | 2 |
1,4,6,9 | 3 |
6 | 4 |
8 | 5 |
2,3,5,6,6 | 6 |
1,3,3 | 7 |
5 | 8 |
0,2,4,7,7 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng.
Xem thêm: Soi cầu XSMB
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.