XSMB ngày 13-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
G4 | 4512814121647526 | |||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
G6 | 661726981 | |||||||||||
G7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
XSMB ngày 12-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 2739657060 | |||||||||||
G3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G6 | 809699248 | |||||||||||
G7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
XSMB ngày 11-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 8768298031 | |||||||||||
G3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G6 | 798841906 | |||||||||||
G7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
XSMB ngày 10-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40167 | |||||||||||
G1 | 34422 | |||||||||||
G2 | 3336274573 | |||||||||||
G3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
G4 | 0335259094831087 | |||||||||||
G5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
G6 | 076607782 | |||||||||||
G7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
XSMB ngày 09-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81313 | |||||||||||
G1 | 71672 | |||||||||||
G2 | 0792831549 | |||||||||||
G3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
G4 | 6284541519066602 | |||||||||||
G5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
G6 | 814157609 | |||||||||||
G7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
XSMB ngày 08-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48543 | |||||||||||
G1 | 43216 | |||||||||||
G2 | 8829168728 | |||||||||||
G3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
G4 | 2398068189443103 | |||||||||||
G5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
G6 | 396702132 | |||||||||||
G7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
XSMB ngày 07-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47813 | |||||||||||
G1 | 11086 | |||||||||||
G2 | 4382084564 | |||||||||||
G3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
G4 | 9209128139988325 | |||||||||||
G5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
G6 | 889370312 | |||||||||||
G7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
XSMB ngày 06-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 4545841623 | |||||||||||
G3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
G4 | 4826216629209884 | |||||||||||
G5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
G6 | 079235880 | |||||||||||
G7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
XSMB ngày 05-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 6879941624 | |||||||||||
G3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G6 | 069541855 | |||||||||||
G7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
XSMB ngày 04-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 4940797145 | |||||||||||
G3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G6 | 912122541 | |||||||||||
G7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 8 lần |
26
|
về 8 lần |
94
|
về 8 lần |
96
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
57
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
67
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 34 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 36 lần |
Đầu 1: 38 lần | Đuôi 1: 31 lần | Tổng 1: 31 lần |
Đầu 2: 41 lần | Đuôi 2: 38 lần | Tổng 2: 37 lần |
Đầu 3: 41 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 45 lần |
Đầu 4: 43 lần | Đuôi 4: 40 lần | Tổng 4: 39 lần |
Đầu 5: 38 lần | Đuôi 5: 36 lần | Tổng 5: 41 lần |
Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 47 lần | Tổng 6: 41 lần |
Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 44 lần | Tổng 7: 47 lần |
Đầu 8: 41 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 44 lần |
Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 53 lần | Tổng 9: 39 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 135 lần |
89
|
về 134 lần |
52
|
về 130 lần |
59
|
về 130 lần |
90
|
về 129 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 128 lần |
22
|
về 128 lần |
49
|
về 127 lần |
82
|
về 126 lần |
79
|
về 125 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 997 lần | Đuôi 0: 1085 lần | Tổng 0: 1056 lần |
Đầu 1: 1138 lần | Đuôi 1: 1015 lần | Tổng 1: 1076 lần |
Đầu 2: 1122 lần | Đuôi 2: 1198 lần | Tổng 2: 1067 lần |
Đầu 3: 1032 lần | Đuôi 3: 1097 lần | Tổng 3: 1054 lần |
Đầu 4: 1096 lần | Đuôi 4: 990 lần | Tổng 4: 1067 lần |
Đầu 5: 1030 lần | Đuôi 5: 1065 lần | Tổng 5: 1101 lần |
Đầu 6: 1104 lần | Đuôi 6: 1129 lần | Tổng 6: 1030 lần |
Đầu 7: 1097 lần | Đuôi 7: 1026 lần | Tổng 7: 1130 lần |
Đầu 8: 1081 lần | Đuôi 8: 994 lần | Tổng 8: 1072 lần |
Đầu 9: 1103 lần | Đuôi 9: 1201 lần | Tổng 9: 1147 lần |